| Open du Mans 2021 Open B <1500 Performances Fide après la ronde 9 |
||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Pts | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | |
| 134 | ANTONOV Avgust | 1224 F | FRA | 5 | 7 | 1216 | +14,18 | |
| 142 | AUVRAY Veronique | 1199 E | FRA | 0,5 | 5 | 1176 | 810 | |
| 124 | BOSC Frederic | 1385 F | FRA | 6,5 | 8 | 1263 | +11,64 | |
| 167 | CARLE Alexandre | 1199 E | FRA | 2 | 4 | 1106 | 1106 | |
| 166 | CHARPENTIER Bruno | 1231 F | FRA | 2 | 6 | 1097 | -20,96 | |
| 143 | CITORES Mathis | 1255 F | FRA | 5 | 7 | 1195 | +9,12 | |
| 121 | COUBARD Samantha | 1075 F | FRA | 1 | 6 | 1219 | -8,31 | |
| 108 | COURJAL Charlotte | 1039 F | FRA | 2,5 | 5 | 1293 | +15,76 | |
| 107 | COURJAL Valentine | 1010 N | FRA | 0 | 2 | 1144 | 467 | |
| 105 | DELAFONTAINE Yannis | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1090 | 413 | |
| 133 | DUPERAT-AUTIXIER Vincent | 1420 N | FRA | 0 | 0 | 0 | ||
| 128 | ELMANSOURI Mira | 1067 F | FRA | 2 | 4 | 1205 | +7,48 | |
| 137 | ELSADIG BASHIR Tasneem | 1199 E | FRA | 1,5 | 5 | 1100 | 951 | |
| 157 | ETOU Steve | 1199 E | FRA | 0 | 3 | 1175 | 498 | |
| 170 | FALAIS Jean-Francois | 1449 F | FRA | 0 | 0 | +0,00 | ||
| 149 | FEURPRIER Matteo | 1041 F | FRA | 2,5 | 4 | 1243 | +15,51 | |
| 118 | GHAWZALIAN Arsene | 1009 E | FRA | 0 | 2 | 1262 | 585 | |
| 148 | GIRAUD Cedric | 1196 F | FRA | 1,5 | 6 | 1216 | -13,31 | |
| 100 | GLON TOMBI AMBASSA Hermione | 1186 F | FRA | 1 | 4 | 1176 | -10,54 | |
| 156 | HELDENBERGH Izia | 1161 F | BEL | 1,5 | 5 | 1181 | -8,59 | |
| 146 | JALLET Eric | 1057 F | FRA | 1 | 4 | 1207 | -1,91 | |
| 136 | LAMBERT Jerome | 1225 F | FRA | 2,5 | 6 | 1137 | -12,33 | |
| 130 | LAVOINE Daphne | 1009 E | FRA | 0 | 3 | 1277 | 600 | |
| 131 | LAVOINE Gabriel | 1156 F | FRA | 2 | 6 | 1271 | -0,53 | |
| 140 | MAISONHAUTE Anne | 1199 E | FRA | 0,5 | 2 | 1118 | 925 | |
| 139 | MAISONHAUTE Elena | 1197 F | FRA | 3,5 | 6 | 1233 | +8,02 | |
| 112 | MARECAR Leo | 1099 E | FRA | 0,5 | 3 | 1224 | 943 | |
| 120 | MASALLES Roland | 1459 F | FRA | 6,5 | 8 | 1187 | -1,56 | |
| 102 | MORAND Olivier | 1009 F | FRA | 1 | 6 | 1208 | -4,48 | |
| 165 | MOROIU Radu | 1009 E | FRA | 2 | 6 | 1264 | 1144 | |
| 147 | NEGRE Maxime | 1245 F | FRA | 3 | 6 | 1170 | -6,29 | |
| 161 | NOTT David | 1474 F | FRA | 3,5 | 6 | 1196 | -15,20 | |
| 144 | NOTT PERALTA Gabriel | 1145 F | FRA | 2,5 | 6 | 1233 | +2,34 | |
| 168 | OLIVIER Vincent | 1199 E | FRA | 0 | 4 | 1186 | 510 | |
| 162 | OURRY Elina | 1076 F | FRA | 2,5 | 5 | 1191 | +7,88 | |
| 163 | OURRY Elouan | 1218 F | FRA | 3 | 6 | 1264 | +3,85 | |
| 164 | OURRY Loen | 1009 E | FRA | 0 | 4 | 1185 | 508 | |
| 150 | PENET Eric | 1265 F | FRA | 4 | 7 | 1145 | -6,54 | |
| 104 | PETROVAI Alexandre | 1080 F | FRA | 5,5 | 6 | 1335 | +44,00 | |
| 152 | REGOIN Coline | 1199 E | FRA | 0,5 | 5 | 1222 | 856 | |
| 103 | ROLAND Philippe | 1350 F | FRA | 3 | 5 | 1168 | -7,01 | |
| 129 | RUF Erwan | 1198 F | FRA | 3 | 7 | 1219 | -2,93 | |
| 109 | SASSI Leandro | 1009 E | FRA | 3,5 | 7 | 1193 | 1193 | |
| 154 | SAUNEUF Aaron | 1009 E | FRA | 1 | 6 | 1158 | 878 | |
| 153 | SAUNEUF Dany | 1099 E | FRA | 2 | 5 | 1280 | 1208 | |
| 127 | TABART Alexandre | 1199 E | FRA | 4,5 | 8 | 1099 | 1111 | |
| 169 | VALIENTE GARCIA Celia | 1399 E | FRA | 1 | 5 | 1142 | 902 | |
| 160 | VIERS Sandrine | 1215 F | FRA | 2 | 6 | 1116 | -18,20 | |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs